📊 শিক্ষার্থী তথ্য ও পরিসংখ্যান
প্রতিষ্ঠানের শ্রেণি ও লিঙ্গ ভিত্তিক শিক্ষার্থীর হালনাগাদ সংখ্যা ও শাখার বিবরণ।
মোট ছাত্র
৬৭৫ জন
মোট ছাত্রী
৭৬০ জন
সর্বমোট শিক্ষার্থী
১৪৩৫ জন
| শ্রেণি | শাখা ও গ্রুপ | ছাত্র সংখ্যা | ছাত্রী সংখ্যা | মোট |
|---|---|---|---|---|
| ৬ষ্ঠ শ্রেণী | ক, খ | ১২০ জন | ১৩০ জন | ২৫০ জন |
| ৭ম শ্রেণী | ক, খ | ১১০ জন | ১২৫ জন | ২৩৫ জন |
| ৮ম শ্রেণী | ক, খ | ১০৫ জন | ১১৫ জন | ২২০ জন |
| ৯ম শ্রেণী | ক, খ (বিজ্ঞান, বাণিজ্য) | ৯৫ জন | ১০৫ জন | ২০০ জন |
| ১০ম শ্রেণী | ক, খ (বিজ্ঞান, বাণিজ্য) | ৯০ জন | ১০০ জন | ১৯০ জন |
| একাদশ শ্রেণী | বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ৮০ জন | ৯৫ জন | ১৭৫ জন |
| দ্বাদশ শ্রেণী | বিজ্ঞান, মানবিক, ব্যবসায় শিক্ষা | ৭৫ জন | ৯০ জন | ১৬৫ জন |

